close
台股大跌,放上美女圖讓大家消消氣吧!!
大盤大跌的時候最容易挑選出抗跌的股票,以下為今日漲3%個股,不多!就這樣而已
包含上市櫃的股票。
代號 | 名稱 | 股價 日期 |
成交 | 漲跌 價 |
漲跌 幅 |
成交 張數 |
成交額 (百萬) |
昨收 | 開盤 | 最高 | 最低 | PER | PBR | 一個月 走勢圖 |
三個月 走勢圖 |
半年 走勢圖 |
一年 走勢圖 |
三年 走勢圖 |
6228 | 全譜 | 11/02 | 8.6 | +0.78 | +9.97% | 1,153 | 9.63 | 7.82 | 7.65 | 8.6 | 7.65 | 1.68 | ||||||
5348 | 系通 | 11/02 | 4.86 | +0.44 | +9.95% | 20 | 0.097 | 4.42 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 1.4 | ||||||
6241 | 易通展 | 11/02 | 16.15 | +1.45 | +9.86% | 1,069 | 17.1 | 14.7 | 14.9 | 16.15 | 14.8 | 1.57 | ||||||
3662 | 樂陞 | 11/02 | 14.15 | +1.25 | +9.69% | 136 | 1.92 | 12.9 | 14.15 | 14.15 | 14.15 | 6.46 | 0.28 | |||||
3191 | 和進 | 11/02 | 13.1 | +1.15 | +9.62% | 359 | 4.59 | 11.95 | 11.95 | 13.1 | 11.9 | 1.6 | ||||||
3149 | 正達 | 11/02 | 24.8 | +2.05 | +9.01% | 4,547 | 108 | 22.75 | 22.9 | 25 | 22 | 3.89 | ||||||
1418 | 東華 | 11/02 | 5.3 | +0.43 | +8.83% | 12 | 0.064 | 4.87 | 4.48 | 5.3 | 4.48 | 1.46 | ||||||
3288 | 點晶 | 11/02 | 5.98 | +0.46 | +8.33% | 3 | 0.018 | 5.52 | 5.98 | 5.98 | 5.98 | 1.99 | ||||||
9110 | 越南控-DR | 11/02 | 4.02 | +0.27 | +7.2% | 161 | 0.632 | 3.75 | 3.86 | 4.09 | 3.86 | 0 | ||||||
3532 | 台勝科 | 11/02 | 41.35 | +2.6 | +6.71% | 4,358 | 179 | 38.75 | 41.5 | 42.25 | 39.95 | 34.5 | 1.63 | |||||
3054 | 立萬利 | 11/02 | 21.65 | +1.35 | +6.65% | 605 | 12.6 | 20.3 | 20.5 | 21.9 | 19.8 | 241 | 2.07 | |||||
1456 | 怡華 | 11/02 | 9.7 | +0.6 | +6.59% | 2 | 0.017 | 9.1 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 7.03 | 0.86 | |||||
2067 | 嘉鋼 | 11/02 | 16.5 | +1 | +6.45% | 19 | 0.294 | 15.5 | 15.45 | 16.5 | 15.2 | 1.27 | ||||||
3073 | 普格 | 11/02 | 13.85 | +0.75 | +5.73% | 1,205 | 16.6 | 13.1 | 13.1 | 14.35 | 13 | 2.03 | ||||||
3631 | 晟楠 | 11/02 | 24.3 | +1.3 | +5.65% | 65 | 1.54 | 23 | 22.6 | 24.3 | 22.5 | 1.6 | ||||||
5523 | 豐謙 | 11/02 | 7.44 | +0.39 | +5.53% | 51 | 0.377 | 7.05 | 7.05 | 7.5 | 7.05 | 0.75 | ||||||
3043 | 科風 | 11/02 | 2.3 | +0.11 | +5.02% | 85 | 0.194 | 2.19 | 2.35 | 2.35 | 2.2 | 10.5 | ||||||
2643 | 捷迅 | 11/02 | 48.4 | +2.3 | +4.99% | 899 | 43 | 46.1 | 47 | 48.6 | 46.3 | 10.6 | 2.18 | |||||
代號 | 名稱 | 股價 日期 |
成交 | 漲跌 價 |
漲跌 幅 |
成交 張數 |
成交額 (百萬) |
昨收 | 開盤 | 最高 | 最低 | PER | PBR | 一個月 走勢圖 |
三個月 走勢圖 |
半年 走勢圖 |
一年 走勢圖 |
三年 走勢圖 |
8934 | 衡平 | 11/02 | 28 | +1.25 | +4.67% | 6 | 0.167 | 26.75 | 26.7 | 28 | 26.7 | 6.9 | 1.06 | |||||
2358 | 廷鑫 | 11/02 | 13.8 | +0.6 | +4.55% | 125 | 1.7 | 13.2 | 13.2 | 13.95 | 13.2 | 2.75 | ||||||
911868 | 同方友友-DR | 11/02 | 2.58 | +0.1 | +4.03% | 126 | 0.31 | 2.48 | 2.52 | 2.58 | 2.43 | 0 | ||||||
6172 | 互億 | 11/02 | 11.1 | +0.4 | +3.74% | 5 | 0.055 | 10.7 | 10.8 | 11.1 | 10.8 | 34.7 | 1.16 | |||||
6291 | 沛亨 | 11/02 | 2.9 | +0.1 | +3.57% | 15 | 0.044 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.03 | ||||||
3086 | 華義 | 11/02 | 6.51 | +0.21 | +3.33% | 71 | 0.462 | 6.3 | 6.41 | 6.67 | 6.41 | 1.6 | ||||||
3024 | 憶聲 | 11/02 | 8.09 | +0.25 | +3.19% | 4,502 | 36 | 7.84 | 7.84 | 8.45 | 7.7 | 1.1 |
大盤今日大跌,不操作絕對是較佳的方式,以下對大盤提出個人看法。
看法不變,留意9/19當天的大量區是否跌破,跌破才正式轉空,來回顧一下,
當天外資買了約111億,大盤指數卻漲了250點,因此說轉空也要等這跟紅K
正式被吃掉。
文章標籤
全站熱搜
留言列表